- Áttekintés
- Specifikáció
- Galéria
- Letöltések
| Hang | Audio Compression ADPCM Beépített mikrofon és hangszóró |
| Hálózati protokoll támogatás | TCP/IP,UDP,ARP,ICMP,DHCP kliens,NTP kliens , DNS kliens, DDNS kliens, SMTP kliens, FTP kliens, HTTP, RTP / RTSP/ RTCP, ONVIF kompatibilis |
| Hálózati interfész | IEEE 802.11n/g/b, 2.4G, 150Mbps 10/100 BASE-TX Fast Ethernet |
| Bővíthetőség | MicroSD/SDHC (64GB-ig) |
| Távoli kezelés | Konfigurálható okostelefonnal a Tenda Viewer alkalmazással Konfigurálható PC-n a TendaViewerForPC alkalmazással Konfigurálható web böngészőn keresztül |
| Biztonság | Adminisztrátor, üzemeltető és a felhasználói csoport védett Jelszó hitelesítés HTTP és RTSP hitelesítés |
| Felügyelet | Videófelvétel folyamatosan Videófelvétel ütemterv szerint Videófelvétel mozgás érzékelésekor Videófelvétel hang érzékelésekor Figyelmeztetés küldése okostelefonra Pillanatkép küldése emailre Pillanatkép feltöltése FTP-re |
| Mobil applikáció támogatás | TendaViewer applikácó Android és iOS készülékekhez |
| Rendszer követelmény | Operációs rendszer Android 4.2, iOS7.0 felett Microsoft Windows 8/7/Vista/XP SP3 |
| Kompatibilis böngészők | Microsoft Internet Explorer 8, Firefox 12, Chrome 20, Safari 4, NPAPI támogatott böngészők |
| Méret | 103*132*114mm(H*Sz*M) |
| Súly | 0.322Kg |
| Input: 9V DC, 1A | |
| Hőmérséklet | Működési: 0 to 40 °C Tárolási: -40 to 70 ºC |
| Páratartalom | Működési: 20% - 80% nem lecsapódó |
| Tanúsítvány | CE, CE LVD, RoHs |
Firmware
| Dátum | Név | Leírás | Letöltés |
|---|---|---|---|
| 2016-12-09 | C50s letöltések | Letöltés |



